Sezione Linee
b VERTICAL LINE
La visione modulare e componibile della linea, con stazioni di molatura e foratura, proietta all’esigenza di avere macchine essibili e intercambiabili rispondendo ad un mercato in costante evoluzione.
Sistema innovativo follow-glass è la testa di molatura
che segue la lastra di vetro ancorata tramite ventose che garantisce la massima prestazione in assenza di vibrazioni.
Il sistema full electronic control delle teste di foratura e di posizionamento garantisce la massima precisione nella posizione degli interassi e nella profondità di foratura.
Il sistema compatto integra in un’unica soluzione carico e scarico con ulteriore riduzione dello spazio.
BVERTICAL LINE | VLS 2.0.3 | VLS 2.5.4 | VLS 3.2.5 | VLS 3.2.6 |
Min. glass size HxL mm. | 300x500 | 300x500 | 300x500 | 300x500 |
Max. glass size HxL mm. | 2000x3200 | 2500x4000 | 3200x5000 | 3200x6000 |
Glass thickness mm. | 3 ÷ 21 | 3 ÷ 21 | 3 ÷ 19 | 3 ÷ 19 |
Line size HxL mm. | 3800x10500 | 4000x12100 | 5000x14500 | 5000x16100 |
H. workplan mm. | 650 | 650 | 650 | 650 |
SPEED EDGE VERTICAL GRINDING | VES 2.0.3 | VES 2.5.4 | VES 3.2.5 | VES 3.2.6 |
Power electrospindle | 1x5,5 kw | 1x5,5 kw | 1x5,5 kw | 1x5,5 kw |
Max tool Ø mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rapid tool holder | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Power | 20kw | 20kw | 20kw | 20kw |
Weight | 5200 kg | 5500 kg | 5800 kg | 6000 kg |
Water Consumption | 20 lt/1' | 20 lt/1' | 20 lt/1' | 20 lt/1' |
Tools store OPTIONAL | 10 pos/30ut | 10 pos/30ut | 10 pos/30ut | 10 pos/30ut |
SPEED DRILLING VERTICAL GRINDING | VDS 2.0.3 | VDS 2.5.4 | VDS 3.2.5 | VDS 3.2.6 |
Power electrospindle | 2x2,2 kw | 2x2,2 kw | 2x2,2 kw | 2x2,2 kw |
Max tool Ø mm. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid tool holder | ISO 30 | ISO 30 | ISO 30 | ISO 30 |
Power | 14kw | 14kw | 14kw | 14kw |
Weight | 3000kg | 3200kg | 3500kg | 3600kg |
Water Consumption | 30 lt/1' | 30 lt/1' | 30 lt/1' | 30 lt/1' |
Tools store OPTIONAL | 5+5 pos | 5+5 pos | 5+5 pos | 5+5 pos |
PLUS
- Struttura robusta
- Contenuti spazi di ingombro
- Materiali anticorrosivi
- Sistema a ventose con bloccaggio dell’intera lastra
- Minima vibrazione in fase di lavorazione Maggiore velocità di esecuzione
- Maggiore produttività
- Massima precisione di lavorazione
- Migliore resa degli utensili
- Carico nuova lastra durante il ciclo
- Ridotti consumi energetici
- Magazzino utensili a scomparsa Autoadattamento mola in fase di s lettatura Sincronizzazione con linee esistenti
- Completa di spalliere uscita
- Impianto di facile manutenzione
- Installazione in tempi rapidi
- Interfaccia rete aziendale
- Assistenza in remoto
Contattaci subito per avere maggiori informazioni